تعرفه خدمات آزمایشگاهی
| نام دستگاه / خدمت | واحد خدمات | تعرفه (ریال) |
|---|---|---|
| میکروسکوپ نوری | ساعت | 2.500.000 |
| میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) | نمونه | 5.000.000 |
| آنالیز عنصری (EDS) | نمونه | 3.000.000 |
| آنالیز پراکندگی عناصر (MAP) | نمونه | 3.500.000 |
| میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) | نمونه | 6.500.000 |
| لایه نشانی اسپاترینگ * | اجرا | 18.000.000 |
| لایه نشانی اسپاترینگ طلا و پلاتین | اجرا | 25.000.000 |
| لایه نشانی با تبخیر حرارتی** | اجرا | 15.000.000 |
| پتانسیواستات | ساعت | 8.000.000 |
| امپدانس | ساعت | 10.000.000 |
| شبیه ساز نور خورشید | ساعت | 2.500.000 |
| لایه نشانی دورانی | نمونه | 1.200.000 |
| کوره حرارتی | ساعت | 8.000.000 |
| تبخیرکننده چرخشی (روتاری) | ساعت | 3.500.000 |
| اتاق تمیز | روز | تماس بگیرید |
| دوربین ترموگرافی | ساعت | 12.000.000 |
| پلاسمای اکسیژن | اجرا | 3.500.000 |
| طیف سنجی جذبی، بازتابی و ضخامتسنجی | نمونه | 2.500.000 |
| متصل کننده فیبر نوری (فیوژن) | نمونه | 2.500.000 |
| اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک) | نمونه | 3.500.000 |
| اندازه گیری زاویه تماس (دینامیک و کشش سطحی مایعات) | نمونه | 5.000.000 |
توضیحات
* امکان لایه نشانی طلا، نقره، آلومینیوم، پلاتین، کروم، تیتانیوم، مس، تنگستن، TiO2، TiN،CuO و ...
** تامین مواد اولیه به عهده خدمات گیرنده خواهد بود.
